腾飞赛鸽网
吉祥赛鸽俱乐部2021年秋季特比环及普赛第一关500公里普赛成绩-腾飞赛鸽网

作者:吉祥 所属分类: 吉祥专栏 更新日期:2021-10-28 17:27:06 阅读次数:1111

 

 
 

吉祥赛鸽俱乐部2021年秋季特比环及普赛第一关500公里普赛成绩


赛鸽医院 | 疾病防治 | 赛鸽门诊 | 营养保健 | 常见疾病 | 疫苗接种 | 防疫免疫 | 疾病诊断

1 凯力赛鸽 21-03-0510660 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:42:14 496.9160 1260.4543
2 吉祥福瑞1 21-03-0510769 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:36:07 489.1540 1260.2946
3 轩龍苑 21-03-0511029 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:44:27 499.2240 1259.2330
4 双明辉 21-03-0172519 雄 黄 灰 2021-10-27 13:42:41 496.8900 1258.9284
5 吉祥福瑞2 21-03-0514648 雄 黄 灰白条 2021-10-27 13:38:20 491.1990 1258.3918
6 云飞海杰 21-03-0510040 雌 砂 红绛 2021-10-27 13:45:15 499.8760 1258.3168
7 吉祥福瑞1 21-03-0510757 雌 黄 灰 2021-10-27 13:37:58 489.1540 1254.3335
8 张新佳 21-03-0510840 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:34:25 484.3190 1253.3137
9 吉祥福瑞2 21-03-0514650 雄 黄 灰白条 2021-10-27 13:41:10 491.1990 1249.3258
10 吉祥福瑞3 20-03-0511131 雌 砂 灰 2021-10-27 13:41:11 491.2120 1249.2846
11 云飞海杰 21-03-0510004 雄 砂 灰白条 2021-10-27 13:48:47 499.8760 1247.2269
12 东灿赛鸽 21-03-0510073 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:48:51 499.9140 1247.0869
13 吉祥福瑞 21-03-0510744 雌 黄 灰 2021-10-27 13:53:02 504.9620 1246.6748
14 羽翎冀石 21-03-0497865 雄 砂 雨点 2021-10-27 13:46:20 496.5790 1246.6181
15 吉祥福瑞 21-03-0510735 雌 砂 灰白条 2021-10-27 13:53:10 504.9620 1246.2928
16 刘青 21-03-0510162 雌 黄 灰 2021-10-27 13:52:15 503.5510 1245.6093
17 刘青1 21-03-0512742 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:52:22 503.5590 1245.2965
18 欣桐鸽苑 21-03-0514290 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:51:19 502.1480 1245.0331
19 祥伟团队 21-03-0513404 雄 黄 灰 2021-10-27 13:53:54 504.9090 1243.9178
20 欣桐鸽苑 21-03-0514281 雄 黄 灰 2021-10-27 13:52:10 502.1480 1242.3832
21 凯力赛鸽 21-03-0510641 雌 砂 灰白条 2021-10-27 13:48:02 496.9160 1242.1564
22 刘青 21-03-0510133 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:53:28 503.5510 1241.9036
23 张新佳 21-03-0510583 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:37:59 484.3190 1241.8886
24 刘青 21-03-0510232 雌 砂 灰 2021-10-27 13:53:29 503.5510 1241.8375
25 刘青 21-03-0510106 雌 砂 灰 2021-10-27 13:53:29 503.5510 1241.8048
26 刘青1 21-03-0160800 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:53:34 503.5590 1241.5987
27 吉祥福瑞 21-03-0510786 雌 黄 雨白条 2021-10-27 13:54:48 504.9620 1241.2997
28 张新佳 21-03-0512593 雄 砂 雨点 2021-10-27 13:38:30 484.3190 1240.2186
29 河北天一 21-03-0510938 雌 黄 灰 2021-10-27 13:53:30 501.9570 1237.8273
30 云飞海杰 21-03-0510010 雌 黄 灰 2021-10-27 13:52:13 499.8760 1236.6125
31 吉祥福瑞3 21-03-0511115 雄 黄 灰 2021-10-27 13:45:47 491.2120 1234.8545
32 河北领航 21-03-0511091 雌 砂 灰 2021-10-27 13:55:58 503.4930 1234.1276
33 张新佳 21-03-0510562 雄 砂 深灰 2021-10-27 13:40:37 484.3190 1233.5486
34 吉祥福瑞1 21-03-0510772 雌 黄 灰白条 2021-10-27 13:44:39 489.1540 1233.1823
35 河北天一 21-03-0514711 雌 砂 灰白条 2021-10-27 13:55:08 501.9570 1232.8867
36 凯力赛鸽 21-03-0510650 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:52:06 496.9160 1229.6474
37 凯力赛鸽 21-03-0510607 雌 黄 灰 2021-10-27 13:52:08 496.9160 1229.5719
38 凯力赛鸽 21-03-0510652 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:52:09 496.9160 1229.5141
39 凯力赛鸽 21-03-0510629 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:52:10 496.9160 1229.4435
40 凯力赛鸽 21-03-0510605 雌 黄 灰 2021-10-27 13:52:11 496.9160 1229.4111
41 凯力赛鸽 21-03-0510646 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:52:29 496.9160 1228.4769
42 冀宁金案 21-03-0510702 雌 砂 灰 2021-10-27 13:58:39 504.3010 1228.0401
43 冀宁金案 21-03-0510710 雄 黄 灰 2021-10-27 13:58:42 504.3010 1227.8601
44 刘青 21-03-0510222 雌 黄 灰 2021-10-27 13:58:19 503.5510 1227.2061
45 天成鸽舍 21-03-0513813 雄 砂 灰 2021-10-27 14:03:02 509.1610 1226.7924
46 河北天一 21-03-0514717 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:57:38 501.9570 1225.3388
47 郝小超 21-03-0510313 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:55:26 499.1000 1224.9508
48 刘青 21-03-0510189 雄 黄 灰 2021-10-27 13:59:21 503.5510 1224.1093
49 河北领航 21-03-0511100 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:59:19 503.4930 1224.0951
50 刘青 21-03-0510266 雌 黄 灰 2021-10-27 13:59:25 503.5510 1223.9147
51 吉祥福瑞1 21-03-0510775 雌 黄 灰 2021-10-27 13:47:42 489.1540 1223.7972
52 河北翔驰 21-03-0514752 雌 黄 灰 2021-10-27 14:00:42 505.0320 1223.7251
53 东灿赛鸽 21-03-0510063 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:56:35 499.9140 1223.4881
54 吉祥福瑞2 21-03-0514911 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:49:40 491.1990 1222.8828
55 正轩鸽舍 21-03-0390683 雌 黄 灰 2021-10-27 13:46:00 486.5730 1222.5399
56 凯力赛鸽 21-03-0510617 雌 黄 雨白条 2021-10-27 13:54:32 496.9160 1222.3031
57 凯力赛鸽 21-03-0510644 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:54:33 496.9160 1222.2533
58 吉祥福瑞3 21-03-0511122 , 雄 黄 灰 2021-10-27 13:49:55 491.2120 1222.1505
59 吉祥福瑞 21-03-0510747 雌 黄 灰 2021-10-27 14:01:14 504.9620 1221.9368
60 云飞海杰 21-03-0510056 雌 黄 灰 2021-10-27 13:57:06 499.8760 1221.8571
61 顺鑫鸽苑 21-03-0335644 雄 黄 灰 2021-10-27 13:45:45 485.9250 1221.6568
62 张新佳 21-03-0510549 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:44:30 484.3190 1221.4834
63 张新佳 21-03-0510532 雄 砂 雨点 2021-10-27 13:44:30 484.3190 1221.4461
64 欣桐鸽苑 21-03-0514284 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:59:13 502.1480 1221.0950
65 欣桐赛鸽 21-03-0511166 雄 砂 灰 2021-10-27 14:03:01 506.4710 1220.3251
66 欣桐赛鸽 21-03-0511176 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:03:03 506.4710 1220.2341
67 凯力赛鸽 21-03-0510636 雄 砂 雨白条 2021-10-27 13:55:23 496.9160 1219.7320
68 宏运鸽苑 21-03-0510385 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:01:39 504.4020 1219.3494
69 河北天一 21-03-0510968 雌 砂 灰 2021-10-27 13:59:53 501.9570 1218.6715
70 河北天一 21-03-0510410 雄 砂 灰 2021-10-27 13:59:53 501.9570 1218.6503
71 王习文 21-03-0512334 雌 黄 灰白条 2021-10-27 13:59:52 501.8880 1218.5350
72 轩龍苑 21-03-0511023 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:57:47 499.2240 1218.2381
73 东灿赛鸽 21-03-0510066 雄 黄 灰 2021-10-27 13:58:30 499.9140 1217.7755
74 河北领航 21-03-0511086 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:01:38 503.4930 1217.2389
75 刘青 21-03-0510171 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:01:49 503.5510 1216.8103
76 海州汽修厂 21-03-0512803 雄 砂 灰 2021-10-27 13:55:15 494.9110 1215.2023
77 刘青 21-03-0510206 雌 砂 灰 2021-10-27 14:02:23 503.5510 1215.1542
78 刘青 21-03-0510121 雌 砂 灰 2021-10-27 14:02:25 503.5510 1215.0548
79 张岩伟 21-03-0514412 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:57:55 497.9050 1214.6176
80 张新佳 21-03-0510509 雄 黄 灰 2021-10-27 13:46:45 484.3190 1214.5884
81 河北天一 21-03-0510918 雄 砂 雨点 2021-10-27 14:01:23 501.9570 1214.2519
82 范天生 21-03-0514822 雄 黄 灰 2021-10-27 14:04:09 505.0320 1213.5802
83 凯力赛鸽 21-03-0510616 雄 砂 雨点 2021-10-27 13:57:28 496.9160 1213.5408
84 翔和鸽苑 21-03-0512042 雌 黄 灰 2021-10-27 14:02:27 502.7440 1213.0082
85 云飞海杰 21-03-0510057 雌 黄 灰白条 2021-10-27 14:00:10 499.8760 1212.7740
86 云飞海杰 21-03-0510044 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:00:12 499.8760 1212.6728
87 刘青 21-03-0510090 雌 砂 灰 2021-10-27 14:03:20 503.5510 1212.3880
88 河北领航 21-03-0511078 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:03:19 503.4930 1212.3054
89 刘青 21-03-0510214 雄 砂 灰 2021-10-27 14:03:23 503.5510 1212.2082
90 刘青1 21-03-0512749 雄 黄 灰 2021-10-27 14:03:25 503.5590 1212.1555
91 刘青1 21-03-0521750 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:03:29 503.5590 1211.9622
92 庄越鸽舍 21-03-0495033 雌 砂 灰 2021-10-27 14:12:28 514.1940 1211.3679
93 河北天一 21-03-0510987 雌 黄 灰 2021-10-27 14:02:24 501.9570 1211.2832
94 凯力赛鸽 21-03-0510618 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:58:14 496.9160 1211.2699
95 一彩 21-03-0513757 雄 黄 灰 2021-10-27 14:05:40 505.7690 1210.9030
96 一彩 21-03-0513760 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:05:43 505.7690 1210.7925
97 宏运鸽苑 21-03-0514951 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:04:40 504.4020 1210.5605
98 久洲风云 21-03-0514385 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:04:31 504.1890 1210.4577
99 吉祥福瑞 21-03-0510732 雌 黄 灰 2021-10-27 14:05:17 504.9620 1210.1049
100 旭东鸽业 21-03-0510845 雄 黄 灰 2021-10-27 13:56:57 494.8760 1210.0791
101 张新佳 21-03-0510508 雌 砂 深雨点 2021-10-27 13:48:14 484.3190 1210.0433
102 吉祥福瑞 21-03-0510746 雌 黄 灰 2021-10-27 14:05:18 504.9620 1210.0388
103 云飞海杰 21-03-0510025 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:01:14 499.8760 1209.6490
104 冀宁金案 21-03-0510713 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:05:03 504.3010 1209.2074
105 鑫超亚高攀 21-03-0510882 雌 砂 灰 2021-10-27 13:55:28 492.6980 1209.1618
106 刘青 21-03-0172013 雌 砂 灰 2021-10-27 14:04:30 503.5810 1209.0420
107 正轩鸽舍 21-03-0390689 雌 黄 灰 2021-10-27 13:50:29 486.5730 1208.9113
108 鑫超亚高攀 21-03-0510880 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:55:34 492.6980 1208.8620
109 侯建平 21-03-0512515 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:10:57 511.1320 1208.4857
110 范天生 21-03-0514828 雄 黄 灰白条 2021-10-27 14:05:54 505.0320 1208.4572
111 欣桐鸽苑 21-03-0514273 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:03:38 502.1480 1208.1481
112 法乐迪团队 21-03-0175304 雌 砂 灰 2021-10-27 14:03:47 502.3140 1208.0974
113 侯建平 21-03-0512528 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:11:13 511.1320 1207.6849
114 河北天一 21-03-0510929 雌 黄 灰 2021-10-27 14:03:46 501.9570 1207.2906
115 侯建平 21-03-0512537 雌 黄 灰 2021-10-27 14:11:31 511.1320 1206.8294
116 佳城艺菲 21-03-0514873 雄 砂 灰 2021-10-27 14:06:12 504.7020 1206.8185
117 轩龍苑 21-03-0511037 雌 砂 灰 2021-10-27 14:01:43 499.2240 1206.6557
118 刘青1 21-03-0512786 雄 黄 雨白条 2021-10-27 14:05:19 503.5590 1206.6147
119 吉祥福瑞3 21-03-0511111 雄 砂 雨点 2021-10-27 13:55:06 491.2120 1206.5717
120 祥伟团队 21-03-0510459 雄 黄 灰 2021-10-27 14:07:06 504.9090 1204.7240
121 张新佳 21-03-0510588 雄 黄 灰 2021-10-27 13:50:02 484.3190 1204.6486
122 轩龍苑 21-03-0511033 雄 砂 灰 2021-10-27 14:02:28 499.2240 1204.4551
123 宏运鸽苑 21-03-0510374 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:06:48 504.4020 1204.3613
124 侯建平 21-03-0512545 雄 砂 灰白条 2021-10-27 14:12:25 511.1320 1204.3071
125 刘青 21-03-0510087 雄 砂 灰 2021-10-27 14:06:10 503.5510 1204.1568
126 海州汽修厂 21-03-0512831 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:59:01 494.9110 1204.0710
127 张新佳 21-03-0510531 雄 砂 深雨点 2021-10-27 13:50:14 484.3190 1204.0652
128 凯力赛鸽 21-03-0510620 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:00:45 496.9160 1203.8785
129 凯力赛鸽 21-03-0510611 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:00:49 496.9160 1203.7062
130 吉祥福瑞1 21-03-0445545 雌 黄 灰 2021-10-27 13:54:24 489.1540 1203.5880
131 河北天之藴 21-03-0182652 雄 砂 雨白条 2021-10-27 13:59:43 495.4090 1203.2314
132 冀宁金案 21-03-0510708 雄 黄 灰 2021-10-27 14:07:08 504.3010 1203.1568
133 云飞海杰 21-03-0510035 雄 砂 灰 2021-10-27 14:03:28 499.8760 1203.1241
134 张新佳 21-03-0510835 雄 砂 灰 2021-10-27 13:50:36 484.3190 1202.9687
135 张新佳 21-03-0512590 雄 砂 灰 2021-10-27 13:50:38 484.3190 1202.8614
136 范天生 21-03-0514839 雌 砂 灰 2021-10-27 14:07:57 505.0320 1202.5882
137 沐阳赛鸽 21-03-0514567 雌 砂 红楞 2021-10-27 14:08:33 505.7380 1202.5601
138 宏运鸽苑 21-03-0514959 雄 砂 雨点 2021-10-27 14:07:32 504.4020 1202.2889
139 凯力赛鸽 21-03-0510622 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:01:18 496.9160 1202.2782
140 吉祥福瑞3 21-03-0511150 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:56:36 491.2120 1202.1431
141 一彩 21-03-0513738 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:08:47 505.7690 1201.9394
142 河北领航 21-03-0511093 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:06:59 503.4930 1201.6928
143 侯建平 21-03-0512533 雄 砂 雨点 2021-10-27 14:13:22 511.1320 1201.6237
144 冀宁金案 21-03-0516210 雌 砂 灰 2021-10-27 14:07:41 504.3010 1201.5946
145 吉祥福瑞2 21-03-0206984 雄 黄 灰 2021-10-27 13:56:59 491.1990 1201.0225
146 宋建省 21-03-0512933 雌 砂 雨白条 2021-10-27 14:10:17 507.1810 1201.0210
147 范天生 21-03-0514805 雄 砂 灰 2021-10-27 14:08:35 505.0320 1200.7568
148 宏运鸽苑 21-03-0514953 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:08:11 504.4020 1200.3900
149 飞皇鸽业 21-03-0367938 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:51:05 483.5600 1199.6526
150 祥伟团队 21-03-0510441 雄 砂 灰 2021-10-27 14:08:55 504.9090 1199.5110
151 翔和鸽苑 21-03-0512031 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:07:08 502.7440 1199.4844
152 康翠发 21-03-0282151 雄 砂 灰 2021-10-27 14:15:06 512.3120 1199.4813
153 刘青 21-03-0510275 雌 砂 灰 2021-10-27 14:07:57 503.5510 1199.0317
154 凯力赛鸽 21-03-0510645 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:02:25 496.9160 1199.0316
155 范天生 21-03-0514816 雄 黄 红楞 2021-10-27 14:09:13 505.0320 1198.9614
156 河北领航 21-03-0511085 雌 黄 灰白条 2021-10-27 14:07:59 503.4930 1198.8069
157 云飞海杰 21-03-0510034 雌 黄 灰 2021-10-27 14:04:59 499.8760 1198.7575
158 河北领航 21-03-0511094 雌 黄 灰白条 2021-10-27 14:08:00 503.4930 1198.7493
, 159 魏远 21-03-0497081 雄 砂 灰 2021-10-27 14:02:24 496.6690 1198.5122
160 轩龍苑 21-03-0510991 雄 黄 深雨点 2021-10-27 14:04:43 499.2240 1197.9581
161 孙梦海 21-03-0513538 雌 黄 灰 2021-10-27 14:15:08 511.6730 1197.9139
162 欣桐赛鸽 21-03-0510483 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:10:55 506.4710 1197.5218
163 朝阳鸽舍+刘保山 21-03-0512138 雌 砂 灰 2021-10-27 14:01:11 494.7990 1197.4870
164 欣桐赛鸽 21-03-0510344 雄 黄 灰 2021-10-27 14:10:58 506.4710 1197.4074
165 冀宁金案 21-03-0510701 雄 黄 灰 2021-10-27 14:09:10 504.3010 1197.3878
166 凯飞牛 21-03-0512635 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:20:32 517.8800 1197.2903
167 吉祥福瑞2 21-03-0514909 雄 黄 雨点 2021-10-27 13:58:18 491.1990 1197.1236
168 欣桐鸽苑 21-03-0514264 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:07:39 502.1480 1196.5757
169 张树堂成威 21-03-0171795 雄 黄 灰 2021-10-27 14:07:29 501.8710 1196.3645
170 吉祥福瑞 21-03-0510734 雌 黄 灰 2021-10-27 14:10:06 504.9620 1196.2683
171 凯力赛鸽 21-03-0510654 雄 砂 灰白条 2021-10-27 14:03:27 496.9160 1196.0616
172 羽翎冀石 15-03-0036208 雄 黄 灰 2021-10-27 14:03:13 496.5790 1195.9199
173 范天生 21-03-0514836 雄 砂 灰 2021-10-27 14:10:18 505.0320 1195.8841
174 张新佳 21-03-0510832 雌 黄 灰 2021-10-27 13:53:06 484.3190 1195.5220
175 赵腾璇 21-03-0370707 雌 砂 雨点 2021-10-27 13:52:53 483.9640 1195.2761
176 凯力赛鸽 21-03-0510624 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:04:01 496.9160 1194.4319
177 范天生 21-03-0514826 雌 黄 灰 2021-10-27 14:10:58 505.0320 1194.0115
178 河北翔驰 21-03-0514741 雌 砂 灰 2021-10-27 14:11:01 505.0320 1193.8409
179 吉祥福瑞 21-03-0510726 雄 黄 灰 2021-10-27 14:11:10 504.9620 1193.2659
180 吉祥福瑞 21-03-0511210 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:11:10 504.9620 1193.2496
181 刘青1 21-03-1166071 雄 黄 红绛 2021-10-27 14:10:05 503.5590 1193.0213
182 吉祥福瑞1 21-03-0510764 雄 黄 灰 2021-10-27 13:58:05 489.1540 1192.8129
183 河北天一 21-03-0510971 雄 黄 灰 2021-10-27 14:08:49 501.9570 1192.7745
184 欣桐赛鸽 21-03-0510484 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:12:40 506.4710 1192.6291
185 朝阳鸽舍+刘保山 21-03-0512132 雌 砂 灰 2021-10-27 14:02:58 494.7990 1192.3547
186 彬浩鸽舍 21-03-0512293 雄 砂 灰 2021-10-27 14:09:51 502.9870 1192.2973
187 刘青 21-03-0511055 雌 砂 红绛 2021-10-27 14:10:23 503.5510 1192.1537
188 河北天一 21-03-0514716 雌 砂 花绛 2021-10-27 14:09:08 501.9570 1191.9102
189 解玉发 21-03-0512666 雄 砂 深雨点 2021-10-27 14:11:48 505.0940 1191.8053
190 神农翔冠 21-03-0513391 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:10:13 503.1540 1191.6771
191 云飞海杰 21-03-0510058 雄 黄 灰 2021-10-27 14:07:29 499.8760 1191.6419
192 侯建平 21-03-0512535 雄 砂 雨点 2021-10-27 14:16:58 511.1320 1191.5279
193 云飞海杰 21-03-0510015 雄 砂 灰 2021-10-27 14:07:33 499.8760 1191.4397
194 刘青 21-03-0510158 雌 砂 灰 2021-10-27 14:10:39 503.5510 1191.3721
195 欣桐赛鸽 21-03-0510346 雄 黄 灰 2021-10-27 14:13:12 506.4710 1191.0928
196 云飞海杰 21-03-0510012 雌 砂 深灰 2021-10-27 14:07:45 499.8760 1190.8652
197 云飞海杰 21-03-0510042 雄 黄 灰 2021-10-27 14:07:48 499.8760 1190.7032
198 刘青1 21-03-0512488 雄 黄 雨白条 2021-10-27 14:10:54 503.5590 1190.6935
199 郝建彬 21-03-0398627 雄 黄 灰 2021-10-27 14:09:01 501.1110 1190.2238
200 凯力赛鸽 21-03-0510635 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:05:31 496.9160 1190.1626
201 刘青 21-03-0510252 雌 黄 灰 2021-10-27 14:11:11 503.5510 1189.9104
20, 2 刘建广 21-03-0513084 雄 砂 灰 2021-10-27 13:56:41 486.2150 1189.6867
203 刘青1 21-03-0161653 雄 黄 灰 2021-10-27 14:11:20 503.5590 1189.4835
204 刘青 21-03-0510213 雌 砂 灰 2021-10-27 14:11:21 503.5510 1189.4073
205 刘青1 21-03-0512473 雄 黄 灰 2021-10-27 14:11:24 503.5590 1189.3073
206 欣桐赛鸽 21-03-0511183 雄 砂 灰 2021-10-27 14:13:58 506.4710 1188.9758
207 范天生 21-03-0514813 雌 黄 灰 2021-10-27 14:12:49 505.0320 1188.8194
208 飞宁鸽舍 21-03-0170606 雌 黄 灰 2021-10-27 14:12:01 503.8000 1188.1361
209 高峰 21-03-0513133 雌 黄 灰 2021-10-27 13:58:09 487.3130 1188.0968
210 刘青 21-03-0510129 雌 黄 灰 2021-10-27 14:11:51 503.5510 1187.9961
211 刘青1 21-03-0512493 雄 黄 灰 2021-10-27 14:11:53 503.5590 1187.9424
212 吉祥福瑞 21-03-0510733 雄 黄 灰 2021-10-27 14:13:06 504.9620 1187.8241
213 张新佳 21-03-0510834 雄 黄 灰 2021-10-27 13:55:46 484.3190 1187.7296
214 张岩伟 21-03-0514405 雄 黄 灰 2021-10-27 14:07:16 497.9050 1187.5315
215 张新佳 21-03-0512597 雌 黄 灰 2021-10-27 13:55:50 484.3190 1187.5102
216 吉祥福瑞1 21-03-0510779 雄 砂 灰雨点 2021-10-27 14:00:02 489.1540 1187.1390
217 刘青 21-03-0511059 雌 黄 灰 2021-10-27 14:12:13 503.5510 1187.0136
218 东灿赛鸽 21-03-0510065 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:09:13 499.9140 1186.7988
219 刘雪磊 21-03-0963462 雄 黄 灰 2021-10-27 13:59:14 488.0330 1186.7504
220 刘青 21-03-0510265 雌 黄 灰 2021-10-27 14:12:18 503.5510 1186.7426
221 冀宁金案 21-03-0516202 雌 黄 花 2021-10-27 14:12:57 504.3010 1186.7087
222 刘青 21-03-0510146 雌 砂 灰 2021-10-27 14:12:20 503.5510 1186.6766
223 任淑贞 21-03-0513643 雌 黄 灰 2021-10-27 14:18:44 511.1290 1186.6241
224 正轩鸽舍 20-03-0194457 雄 砂 灰 2021-10-27 13:58:05 486.5730 1186.5010
225 张新佳 21-03-0510589 雄 黄 灰 2021-10-27 13:56:13 484.3190 1186.4004
226 任淑贞 21-03-0513633 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:18:49 511.1290 1186.3829
227 郭欢 21-03-0514109 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:08:02 498.3280 1186.3670
228 轩龍苑 21-03-0511015 雄 牛 灰白条 2021-10-27 14:08:48 499.2240 1186.3322
229 郝小超 21-03-0510330 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:08:42 499.1000 1186.3122
230 神农翔冠 21-03-0513376 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:12:08 503.1540 1186.2986
231 神农翔冠 21-03-0495243 雄 黄 灰 2021-10-27 14:12:09 503.1540 1186.2585
232 鑫超亚高攀 21-03-0510897 雌 黄 灰 2021-10-27 14:03:24 492.6980 1186.0488
233 云飞海杰 21-03-0510005 雄 砂 雨白条 2021-10-27 14:09:30 499.8760 1185.9007
234 云飞海杰 21-03-0510020 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:09:33 499.8760 1185.7939
235 刘青1 21-03-0512485 雄 黄 灰 2021-10-27 14:12:50 503.5590 1185.2684
236 金冠源团队 21-03-0370199 雄 黄 灰 2021-10-27 13:56:29 484.0880 1185.0577
237 海州汽修厂 21-03-0512840 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:05:45 494.9110 1184.6972
238 祥伟团队 21-03-0510455 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:14:13 504.9090 1184.5875
239 佳城艺菲 21-03-0514887 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:14:05 504.7020 1184.4946
240 伟强鸽业 21-03-0221039 雌 砂 灰 2021-10-27 13:58:37 486.2950 1184.2684
241 刘青 21-03-0510262 雄 黄 灰 2021-10-27 14:13:22 503.5510 1183.7608
242 张玉兵 21-03-0200638 雌 黄 灰 2021-10-27 14:12:30 502.5120 1183.7474
243 欣桐赛鸽 21-03-0510463 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:15:52 506.4710 1183.6683
244 玮琛鸽舍 20-03-0095405 雌 砂 灰 2021-10-27 14:17:50 508.7190 1183.5117
245 轩龍苑 21-03-0510995 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:09:49 499.2240 1183.4634
246 欣桐赛鸽 21-03-0510461 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:16:00 506.4710 1183.3031
247 吉祥福瑞 21-03-0510729 雌 黄 雨点 2021-10-27 14:14:46 504.9620 1183.2175
248 河北天一 21-03-0510425 雌 砂 灰 2021-10-27 14:12:22 501.9570 1182.7954
249 刘青 21-03-0510163 雌 砂 灰 2021-10-27 14:13:52 503.5510 1182.3875
250 赛翼飞圣 21-03-0513223 雌 黄 雨点 2021-10-27 13:55:06 481.2120 1182.0356
251 东灿赛鸽 21-03-0510070 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:11:00 499.9140 1181.8292
252 张岩伟 21-03-0514410 雄 黄 深雨点 2021-10-27 14:09:18 497.9050 1181.8110
253 沐阳赛鸽 21-03-0513691 雄 黄 红楞 2021-10-27 14:15:56 505.7380 1181.8065
254 郭欢 21-03-0514113 雌 砂 灰 2021-10-27 14:09:44 498.3280 1181.6121
255 华辰李波 21-03-0513930 雌 砂 雨点 2021-10-27 14:14:53 504.3750 1181.5119
256 云飞海杰 21-03-0510046 雌 黄 灰 2021-10-27 14:11:07 499.8760 1181.4007
257 冀宁金案 21-03-0510703 雄 砂 灰 2021-10-27 14:14:57 504.3010 1181.1276
258 郭欢 21-03-0514120 雌 砂 灰 2021-10-27 14:09:56 498.3280 1181.0428
259 刘青 21-03-0510184 雌 黄 灰 2021-10-27 14:14:22 503.5510 1180.9992
260 云飞海杰 21-03-0510018 雄 砂 深灰 2021-10-27 14:11:17 499.8760 1180.9347
261 强雄鸽舍 21-03-0163449 雌 黄 灰 2021-10-27 14:11:00 499.5230 1180.8881
262 刘青 21-03-0510209 雄 黄 灰 2021-10-27 14:14:26 503.5510 1180.8329
263 凯力赛鸽 21-03-0510639 雌 砂 灰 2021-10-27 14:08:49 496.9160 1180.8124
264 刘青 21-03-0510191 雄 砂 雨点 2021-10-27 14:14:30 503.5510 1180.6442
265 刘青 21-03-0510303 雌 黄 灰 2021-10-27 14:14:32 503.5510 1180.5642
266 刘青 21-03-0510188 雌 砂 灰 2021-10-27 14:14:32 503.5510 1180.5517
267 凯力赛鸽 21-03-0510655 雄 黄 灰 2021-10-27 14:08:55 496.9160 1180.5138
268 畅翔鸽苑 21-03-0511194 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:11:53 500.3590 1180.3907
269 任淑贞 21-03-0513644 雄 砂 雨点 2021-10-27 14:21:07 511.1290 1180.0772
270 神农翔冠 21-03-0558155 雄 黄 雨点 2021-10-27 14:14:26 503.1540 1179.8750
